乌兹别克斯坦是一个位于中亚的内陆国家,1991年从原苏联独立。6月3日,乌兹别克斯坦中央银行公布了本国货币符号设计竞赛的最终结果,Zhumagaldiev Sarvar 设计的图形符号被选为采用作品。
据悉,乌兹别克斯坦中央银行于今年2月初发起了国家货币符号设计竞赛,总共收到了508 个参赛作品。经过层层筛选,组委会提交了54件方案供竞赛评审团审议。陪审团依据独特性和独创性;普遍性;识别性;象征性和图形感知性几个方面进行瓶身,最后选择了这件作品。
公布的采用作品由Zhumagaldiev Sarvar 设计,该图标生动形象地表达了乌兹别克斯坦国家货币「乌兹别克斯坦索姆」的独特性。索姆(UZS)是乌兹别克斯坦共和国的法定货币。1索姆可分为100泰因。
附:世界各个国家和地区的货币符号:
国家或地区 | 货币 | 货币符号 |
阿尔巴尼亚 | Albanian Lek | L |
阿根廷 | Argentine Peso | $ |
亚美尼亚 | Armenian Dram | Դ |
澳大利亚 | 澳元 | $ |
阿塞拜疆 | Azerbaijan Manat | ман |
白俄罗斯 | Belarus Ruble | Br |
玻利维亚 | Boliviano | Bs. |
博茨瓦纳 | Pula | P |
保加利亚 | Bulgaria Lev | Лв. |
巴西 | Brazilian Real | R$ |
柬埔寨 | Cambodia Riel | ៛ |
加拿大 | 加拿大元 | $ |
中国大陆 | 人民币 | ¥ |
中国香港特别行政区 | 港币 | $ |
中国台湾地区 | 新台币 | NT$ |
哥伦比亚 | Colombian Peso | $ |
哥斯达黎加 | Costa Rican Colon | ₡ |
克罗地亚 | Croatia Kuna | kn |
古巴 | Cuban Peso | $ |
捷克 | Czech Koruna | Kč |
丹麦 | Danish Krone | kr |
多明尼加 | Dominican Peso | $ |
埃及 | Egyptian Pound | £ |
萨尔瓦多 | El Salvador Colon | $ |
欧元成员国 | Euro | € |
斐济 | 斐济元 | $ |
加纳 | Ghana Cedi | ¢ |
危地马拉 | Guatemala | Q |
几内亚 | Guinea Franc | ₣ |
圭亚那 | 圭亚那元 | $ |
洪都拉斯 | Honduras Lempira | L |
匈牙利 | Hungary Forint | Ft |
印度尼西亚 | Indonesia Rupiah | Rp |
印度 | 印度卢比 | ₹ |
冰岛 | Icelandic Krona | kr |
伊朗 | Iran Rial | ﷼ |
以色列 | Israel Shekel | ₪ |
日本 | 日元 | ¥ |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan Tenge | лв |
肯尼亚 | Kenyan Shilling | ksh |
科威特 | Kuwaiti Dinar | د.ك |
马拉维 | Malawi Kwacha | MK |
马来西亚 | Malaysia Ringgit | RM |
墨西哥 | 墨西哥比索 | $ |
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | DH |
纳米比亚 | 纳米比亚元 | $ |
尼泊尔 | Nepalese Rupee | Rs |
新西兰 | 新西兰元 | $ |
挪威 | 挪威克朗 | kr |
阿曼 | 阿曼里亚尔 | ر.ع. |
巴基斯坦 | Pakistan Rupee | Rs |
秘鲁 | Nuevo Sol | S/. |
菲律宾 | Philippine Peso | ₱ |
波兰 | Polish Zloty | zł |
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QR |
罗马尼亚 | Romanian Leu | L |
俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | p. |
沙特阿拉伯 | Saudi Riyal | ر.س |
塞尔维亚 | Serbia Dinar | Дин. |
塞舌尔 | Seychelles Rupee | ₨ |
新加坡 | 新加坡元 | $ |
所罗门群岛 | 所罗门群岛元 | $ |
索马里 | 索马里先令 | S |
南非 | 南非兰特 | R |
斯里兰卡 | Sri Lanka Rupee | Rs |
瑞典 | 瑞典克朗 | kr |
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF |
叙利亚 | 叙利亚镑 | £ |
泰国 | 泰铢 | ฿ |
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TT$ |
土耳其 | 土耳其里拉 | ₺ |
乌克兰 | 乌克兰格里夫纳 | ₴ |
英国 | 英镑 | £ |
美国 | 美元 | $ |
乌拉圭 | Uruguayan Peso | $ |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZS |
委内瑞拉 | Bolivar Fuerte | Bs F |
越南 | 越南盾 | ₫ |
也门 | Yemeni Rial | ﷼ |
津巴布韦 | 津巴布韦元 | $ |
除非特别注明,文章中出现的商标及图像版权属于其合法持有人所有,本站只供传递信息之用,非商务用途。如有侵犯到您的权益,请及时告知,本站将及时删除或撤换。详细请参阅本站免责声明。转载本文请保留文章在本站的完整链接。互动交流时请遵守理性,宽容,换位思考的原则。
站内展示的广告图片及连接均由第三方提供,如发现敏感或不良内容,请及时向我们反馈处理,非常感谢!
绝地战神
2022/06/08 at 08:49 · 浙江我发现日元居然用的中国货币符号。
Legend
2022/08/07 at 00:17 · 河南回复 @绝地战神:因为都是“圆”。日本简化字成了円 yen,中国简化字成了元yuan,按惯例取 首字母都是Y。
较真的说,先有明治维新1870s的日元,后有1949年的人民币。